<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emergencia &#8211; Primera Nota</title>
	<atom:link href="http://www.primeranota.cl/web/tag/emergencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primeranota.cl/web</link>
	<description>El Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jul 2018 16:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>http://www.primeranota.cl/web/wp-content/uploads/2018/08/cropped-avatar-32x32.png</url>
	<title>emergencia &#8211; Primera Nota</title>
	<link>http://www.primeranota.cl/web</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>272 personas continúan aisladas y 49 damnificadas en La Araucanía por pasó de sistema frontal</title>
		<link>http://www.primeranota.cl/web/region/272-personas-continuan-aisladas-y-49-damnificadas-en-la-araucania-por-paso-de-sistema-frontal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa Primera Nota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 16:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[daminificados]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[laaraucania]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeranota.cl/web/?p=722</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Emol.com La Onemi informó que a raíz del paso del sistema frontal frío, un total de 49 personas de las comunas de Cunco, Toltén,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puente Cautín se mantiene en buenas condiciones según estudio preliminar</title>
		<link>http://www.primeranota.cl/web/region/puente-cautin-se-mantiene-en-buenas-condiciones-segun-estudio-preliminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa Primera Nota]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 07:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[padrelascasas]]></category>
		<category><![CDATA[puentecautin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeranota.cl/web/?p=574</guid>

					<description><![CDATA[El instituto de investigación, desarrollo e innovación (Idiem), empresa a cargo del estudio sobre el estado del puente Cautín, en conjunto con el MOP, entregaron...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
